Zdrowy pakiet - akcja klimatyzacja

Opony letnie do aut osobowych
Rozmiar | Indeks nośności | Indeks prędkości | Model | Cena wraz z montażem 1 szt. brutto | Komplet opon (4 szt.) brutto z montażem | Marka |
---|---|---|---|---|---|---|
195/55 R15 | 85 | V | Ford KA+ >2017 | 424 PLN | 1696 PLN | SEMPERIT* |
195/55 R15 | 85 | V | Ford KA+ >2017 | 364 PLN | 1456 PLN | FULDA |
175/65 R14 | 82 | T | Ford Fiesta (01/2001-05/2017), Ford KA (> 08/2008) | 250 PLN | 1000 PLN | SEMPERIT* |
175/65 R14 | 82 | T | Ford Fiesta (01/2001-05/2017), Ford KA (> 08/2008) | 217 PLN | 868 PLN | FULDA |
195/50 R15 | 82 | V | Ford Fiesta (01/2001- 05/2017) | 310 PLN | 1240 PLN | SEMPERIT* |
195/50 R15 | 82 | V | Ford Fiesta (01/2001- 05/2017) | 266 PLN | 1064 PLN | FULDA |
195/60 R15 | 88 | V | Ford Fusion, Ford B-Max, Ford Fiesta >05 2017 | 357 PLN | 1428 PLN | SEMPERIT* |
195/60 R15 | 88 | V | Ford Fusion, Ford B-Max, Ford Fiesta >05 2017 | 310 PLN | 1240 PLN | FULDA |
205/55 R16 | 91 | V | Ford Focus(07/2004-12/2017), Ford C-Max (>06/2003) | 321 PLN | 1284 PLN | SEMPERIT* |
205/55 R16 | 91 | V | Ford Focus(07/2004-12/2017), Ford C-Max (>06/2003) | 294 PLN | 1176 PLN | FULDA |
205/60 R16 | 92 | H | Ford Focus >2018, Ford Ecosport | 425 PLN | 1700 PLN | SEMPERIT* |
205/60 R16 | 92 | V | Ford Focus >2018, Ford Ecosport | 404 PLN | 1616 PLN | FULDA |
215/55 R16 | 93 | V | Ford Focus(01/2011-12/2017), Ford C-Max (>08/2010), Ford Mondeo < 09/2014 | 494 PLN | 1976 PLN | SEMPERIT* |
215/55 R16 | 93 | V | Ford Focus(01/2011-12/2017), Ford C-Max (>08/2010), Ford Mondeo < 09/2014 | 435 PLN | 1740 PLN | FULDA |
215/50 R17 | 95 | Y | Ford Focus (07/2004-12/2017), Ford C-Max, Ford Mondeo <09/2014 | 524 PLN | 2096 PLN | SEMPERIT* |
215/50 R17 | 95 | Y | Ford Focus (07/2004-12/2017), Ford C-Max, Ford Mondeo <09/2014 | 484 PLN | 1936 PLN | FULDA |
215/60 R16 | 99 | V | Ford Mondeo > 09/2014 | 554 PLN | 2216 PLN | SEMPERIT* |
215/60 R16 | 99 | V | Ford Mondeo > 09/2014 | 478 PLN | 1912 PLN | FULDA |
215/55 R17 | 94 | V | Ford Mondeo > 09/2014, CoC od 12/2018 | 536 PLN | 2144 PLN | SEMPERIT* |
215/55 R17 | 94 | V | Ford Mondeo > 09/2014, CoC od 12/2018 | 503 PLN | 2012 PLN | FULDA |
235/55 R17 | 103 | Y | Ford S-Max, Ford Galaxy > 2015 | 604 PLN | 2416 PLN | SEMPERIT* |
235/55 R17 | 103 | Y | Ford S-Max, Ford Galaxy > 2015 | 539 PLN | 2156 PLN | FULDA |
235/55 R17 | 99 | V | Ford Kuga<=2019 | 584 PLN | 2336 PLN | SEMPERIT* |
235/55 R17 | 103 | Y | Ford Kuga<=2019 | 539 PLN | 2156 PLN | FULDA |
Opony letnie do aut dostawczych
Rozmiar | Indeks nośności | Indeks prędkości | Model | Cena wraz z montażem 1 szt. brutto | Komplet opon (4 szt.) brutto z montażem | Marka |
---|---|---|---|---|---|---|
215/65 R16 | 109/107 | T | Ford Custom (V362), Ford Transit (V363) | 504 PLN | 2016 PLN | BARUM |
215/65 R16 | 109/107 | T | Ford Custom (V362), Ford Transit (V363) | 440 PLN | 1760 PLN | SAVA |
235/65 R16 | 115/113 | R | Ford Transit (V363) | 584 PLN | 2336 PLN | BARUM |
235/65 R16 | 115/113 | S | Ford Transit (V363) | 525 PLN | 2100 PLN | SAVA |
Oferta promocyjna opon letnich wraz z montażem. Akcja trwa od kwietnia do 31 maja 2022 roku lub do wyczerpania zapasów.
Podane ceny zawierają podatek VAT.
*Opony marki SEMPERIT do aut osobowych posiadają rozszerzoną gwarancję na uszkodzenia mechaniczne
Gwarancja rozszerzona Semperit obejmuje uszkodzenia mechaniczne opon letnich marki Semperit do samochodów osobowych, zakupionych i zamontowanych w autoryzowanym serwisie Forda.
Gwarancja obejmuje uszkodzenia mechaniczne opony, w szczególności:
Pobierz warunki rozszerzonej gwarancji opon Semperit (PDF 129KB)
Od dnia 1 maja 2021 weszły nowe przepisy dotyczące wymogu pokazywania etykiety w przypadku oferty konkretnej opony.
Poniżej znajdują się do wglądu etykiety do opon Semperit ujętych w promocji.
Pobierz etykiety opon (PDF 4.5MB)
Uwaga: Poza ofertą promocyjną w Autoryzowanym Serwisie Forda dostępne są także w atrakcyjnych cenach opony marek:
BRIDGESTONE | CONTINENTAL | GOODYEAR | MICHELIN | PIRELLI | HANKOOK | NOKIAN | VREDESTEIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIDGESTONE | BARUM | GOODYEAR | BFGOODRICH | PIRELLI | HANKOOK | NOKIAN | APOLLO |
FIRESTONE | CONTINENTAL | DUNLOP | KORMORAN | ||||
SEIBERLING | SEMPERIT | FULDA | MICHELIN | ||||
UNIROYAL | DEBICA | ||||||
SAVA |
Umów się na przeglądSkontaktuj się